
| 型号 | KAT2204-B | ||
| 发动机标定功率/转速 | 162/2200 | ||
| 驱动形式 | 4×4 | ||
| 外形尺寸(长/宽/高) | 5470/2390(双胎:3720)/3070(含空调 3250) | ||
| 轴距 | 2688 | ||
| 前轮距 | 1814~2204 | ||
| 后轮距 | 1760~2384 | ||
| 最小离地间隙 | 460 | ||
| 最小使用质量 | 7500 | ||
| 前配重 | 500 | ||
| 额定牵引力 | 38 | ||
| 最大牵引力 | 58 | ||
| 档位数 | 16F+4R(爬行档16F+4R) | ||
| 前进档 | 速度 | 3-31(0.42-3.99) | |
| 倒档 | 速度 | 5-26(0.69-3.32) | |
| 轮胎 | 前轮 | 16.9-28 | |
| 后轮 | 20.8-38 | ||
| 动力输出额定转速 | 540/1000 | ||
| 最大提升力 | 40 | ||




通过 
